J
Flight: NH 28
Callsign: ALL NIPPON
Departed 17:30 | Wednesday 24.Jun.2026
Flight Time Distance
00h 55m 289.76 nmi
Arrived 18:18 | Wednesday 24.Jun.2026
Flight Information
| Wed, Jun 24, 2026 5:14 PM | COM1: 122.8, COM2: 123.45, NAV1: 110.2, NAV2: 0.01, Transponder: 2200 |
| Wed, Jun 24, 2026 5:14 PM | Flying Boeing 737-800NG (-800 ANA (JA75AN)) |
| Wed, Jun 24, 2026 5:14 PM | Now boarding |
| Wed, Jun 24, 2026 5:14 PM | Using X-Plane |
| Wed, Jun 24, 2026 5:22 PM | Pushing back with 12185 lbs of fuel |
| Wed, Jun 24, 2026 5:22 PM | Engine 2 On |
| Wed, Jun 24, 2026 5:23 PM | Engine 1 On |
| Wed, Jun 24, 2026 5:25 PM | Flaps set to 38% |
| Wed, Jun 24, 2026 5:25 PM | Taxiing out |
| Wed, Jun 24, 2026 5:30 PM | Taking off |
| Wed, Jun 24, 2026 5:30 PM | Climbing at 164 kts, 5 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Wed, Jun 24, 2026 5:30 PM | Gear lever raised |
| Wed, Jun 24, 2026 5:31 PM | Flaps set to 13% |
| Wed, Jun 24, 2026 5:31 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Jun 24, 2026 5:31 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Wed, Jun 24, 2026 5:31 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Wed, Jun 24, 2026 5:32 PM | Reached 255 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 5:46 PM | Cruising at 27000 ft |
| Wed, Jun 24, 2026 6:00 PM | Descending with 61 nm to go |
| Wed, Jun 24, 2026 6:03 PM | NAV1 active frequency set to 108.9 |
| Wed, Jun 24, 2026 6:04 PM | NAV2 active frequency set to 108.9 |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Reached 259 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Reached 264 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Reached 268 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Approach started at 7958 ft AGL with 12 nm to go |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Reached 269 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Reached 271 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:10 PM | Reached 272 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:11 PM | Reached 274 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:11 PM | Reached 276 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:11 PM | Reached 277 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:11 PM | Reached 278 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:11 PM | Reached 272 kts below 10,000 feet |
| Wed, Jun 24, 2026 6:12 PM | Flaps set to 38% |
| Wed, Jun 24, 2026 6:15 PM | Flaps set to 63% |
| Wed, Jun 24, 2026 6:15 PM | Gear lever lowered |
| Wed, Jun 24, 2026 6:15 PM | Flaps set to 100% |
| Wed, Jun 24, 2026 6:16 PM | Pitch exceeded 10 degrees nose down |
| Wed, Jun 24, 2026 6:17 PM | On final at 950 ft with 3 nm to go at 150 kts, -7 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Wed, Jun 24, 2026 6:18 PM | Landed approx. 10 minutes early with a fuel burn approx. 2000 lbs higher than planned |
| Wed, Jun 24, 2026 6:18 PM | Touched down at -77 fpm, 0.93g, 136 kts, -1 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, Jun 24, 2026 6:18 PM | Taxiing to gate, landed in 2674 ft |
| Wed, Jun 24, 2026 6:18 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Jun 24, 2026 6:21 PM | Engine 2 Off |
| Wed, Jun 24, 2026 6:21 PM | Engine 1 Off |
All Nippon Airways Business B737-800 (NH-B767300E-PY)
All Nippon Airways Economy B737-800 (NH-B737800-Y)