Welcome
Banner / Image

United Airlines O Flight: UA 155 Callsign: United Airlines

Departed 01:38 | Tuesday 24.Mar.2026
Flight Time Distance
01h 11m 379.82 nmi
Arrived 02:40 | Tuesday 24.Mar.2026
Avatar
Senior Command Captain, Marco R

Pilot in Command

109%

Route Flown: 109%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Mar 24, 2026 1:02 AM Flying iFly 737-MAX8 United Airlines 'Aviate' N17254 (178Seat)
Tue, Mar 24, 2026 1:02 AM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Tue, Mar 24, 2026 1:02 AM COM1: 124.85, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 7000
Tue, Mar 24, 2026 1:02 AM Now boarding
Tue, Mar 24, 2026 1:03 AM Paused
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Flaps set to 100%
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Unpaused
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Flaps set to 0%
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Paused
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Unpaused
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Paused
Tue, Mar 24, 2026 1:05 AM Unpaused
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 12%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Engine 2 On
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:20 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:27 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:28 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Engine 1 On
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:29 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:30 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Pushing back with 10128 kgs of fuel
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM COM1 active frequency set to 122.8
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:32 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Taxiing out
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:33 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:35 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:36 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:37 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Taking off
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Takeoff rejected
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Taxiing out
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:38 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:39 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Paused
Tue, Mar 24, 2026 1:40 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Unpaused
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Taking off
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:41 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Climbing at 160 kts, 16 degrees pitch, 2 degrees bank
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 1:42 AM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Mar 24, 2026 1:43 AM Transponder code set to 2316
Tue, Mar 24, 2026 1:45 AM Paused
Tue, Mar 24, 2026 1:46 AM Unpaused
Tue, Mar 24, 2026 1:46 AM Gear lever raised
Tue, Mar 24, 2026 2:02 AM Cruising at 36000 ft
Tue, Mar 24, 2026 2:18 AM Descending with 99 nm to go
Tue, Mar 24, 2026 2:31 AM Approach started at 7976 ft AGL with 13 nm to go
Tue, Mar 24, 2026 2:34 AM Flaps set to 25%
Tue, Mar 24, 2026 2:34 AM Flaps set to 37%
Tue, Mar 24, 2026 2:36 AM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Mar 24, 2026 2:36 AM Flaps set to 50%
Tue, Mar 24, 2026 2:37 AM Flaps set to 62%
Tue, Mar 24, 2026 2:37 AM Gear lever lowered
Tue, Mar 24, 2026 2:38 AM Flaps set to 75%
Tue, Mar 24, 2026 2:38 AM Flaps set to 87%
Tue, Mar 24, 2026 2:39 AM Flaps set to 100%
Tue, Mar 24, 2026 2:39 AM On final at 975 ft with 2 nm to go at 140 kts, -3 degrees pitch, -9 degrees bank
Tue, Mar 24, 2026 2:40 AM Landed approx. 14 minutes early with a fuel burn approx. 500 kgs lower than planned
Tue, Mar 24, 2026 2:40 AM Touched down at -81 fpm, 0.97g, 98 kts, 8 degrees pitch, 1 degrees bank
Tue, Mar 24, 2026 2:41 AM Flaps set to 0%
Tue, Mar 24, 2026 2:41 AM Taxiing to gate, landed in 505 m
Tue, Mar 24, 2026 2:43 AM Engine 1 Off
Tue, Mar 24, 2026 2:43 AM Engine 1 On

Fares

  • Economy (Economy)

10127.99 kg

Block Fuel

3098.08 kg

Used Fuel

7030 kg

Remaining Fuel

01:02

Flight Start

01h 41m

Duty Time

02:44

Flight End