J
Flight: LH 401
Callsign: Lufthansa
Departed 15:49 | Sunday 10.May.2026
Flight Time Distance
07h 36m 3499.17 nmi
Arrived 23:03 | Sunday 10.May.2026
Flight Information
| Sun, May 10, 2026 2:59 PM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234 |
| Sun, May 10, 2026 2:59 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sun, May 10, 2026 2:59 PM | Flying Airbus A340-600 Lufthansa Classic | D-AIHZ |
| Sun, May 10, 2026 2:59 PM | Now boarding |
| Sun, May 10, 2026 3:02 PM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Sun, May 10, 2026 3:02 PM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Sun, May 10, 2026 3:09 PM | Transponder code set to 6333 |
| Sun, May 10, 2026 3:10 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:10 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:11 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:11 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:12 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:12 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:13 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:13 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:14 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:14 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:15 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:15 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:18 PM | Slew mode entered |
| Sun, May 10, 2026 3:18 PM | Slew mode left |
| Sun, May 10, 2026 3:34 PM | Pushing back with 66252 kgs of fuel |
| Sun, May 10, 2026 3:35 PM | Engine 4 On |
| Sun, May 10, 2026 3:35 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, May 10, 2026 3:35 PM | Engine 1 On |
| Sun, May 10, 2026 3:36 PM | Engine 2 On |
| Sun, May 10, 2026 3:37 PM | COM1 active frequency set to 119.1 |
| Sun, May 10, 2026 3:37 PM | Engine 3 On |
| Sun, May 10, 2026 3:38 PM | Taxiing out |
| Sun, May 10, 2026 3:49 PM | Taking off |
| Sun, May 10, 2026 3:49 PM | Climbing at 178 kts, 6 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, May 10, 2026 3:50 PM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Sun, May 10, 2026 3:50 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, May 10, 2026 3:51 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, May 10, 2026 3:51 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, May 10, 2026 3:52 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sun, May 10, 2026 3:57 PM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Sun, May 10, 2026 3:57 PM | NAV2 active frequency set to 108.8 |
| Sun, May 10, 2026 4:01 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sun, May 10, 2026 4:03 PM | NAV2 active frequency set to 114.3 |
| Sun, May 10, 2026 4:03 PM | NAV1 active frequency set to 117.05 |
| Sun, May 10, 2026 4:06 PM | NAV1 active frequency set to 115.1 |
| Sun, May 10, 2026 4:08 PM | NAV2 active frequency set to 115.3 |
| Sun, May 10, 2026 4:11 PM | Cruising at 37000 ft |
| Sun, May 10, 2026 4:12 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Sun, May 10, 2026 4:12 PM | NAV1 active frequency set to 114.35 |
| Sun, May 10, 2026 4:15 PM | NAV2 active frequency set to 112.9 |
| Sun, May 10, 2026 4:17 PM | NAV1 active frequency set to 112.9 |
| Sun, May 10, 2026 4:23 PM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Sun, May 10, 2026 4:24 PM | NAV2 active frequency set to 114.95 |
| Sun, May 10, 2026 4:26 PM | NAV1 active frequency set to 114.95 |
| Sun, May 10, 2026 4:33 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Sun, May 10, 2026 4:35 PM | NAV2 active frequency set to 117.9 |
| Sun, May 10, 2026 4:39 PM | NAV1 active frequency set to 114.3 |
| Sun, May 10, 2026 4:44 PM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Sun, May 10, 2026 4:48 PM | NAV1 active frequency set to 112.2 |
| Sun, May 10, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 117 |
| Sun, May 10, 2026 4:52 PM | NAV1 active frequency set to 117 |
| Sun, May 10, 2026 5:04 PM | NAV1 active frequency set to 113.8 |
| Sun, May 10, 2026 5:07 PM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Sun, May 10, 2026 5:16 PM | NAV1 active frequency set to 113.6 |
| Sun, May 10, 2026 5:23 PM | NAV2 active frequency set to 113.3 |
| Sun, May 10, 2026 5:24 PM | Paused |
| Sun, May 10, 2026 5:24 PM | Unpaused |
| Sun, May 10, 2026 5:26 PM | NAV1 active frequency set to 113.3 |
| Sun, May 10, 2026 5:45 PM | NAV1 active frequency set to 113.7 |
| Sun, May 10, 2026 5:51 PM | NAV2 active frequency set to 112.7 |
| Sun, May 10, 2026 7:15 PM | Climbing at 263 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, May 10, 2026 7:19 PM | Cruising at 39000 ft |
| Sun, May 10, 2026 9:11 PM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Sun, May 10, 2026 9:11 PM | NAV1 active frequency set to 117.4 |
| Sun, May 10, 2026 9:24 PM | NAV1 active frequency set to 116.3 |
| Sun, May 10, 2026 9:25 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Sun, May 10, 2026 9:28 PM | NAV2 active frequency set to 115.8 |
| Sun, May 10, 2026 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 115.8 |
| Sun, May 10, 2026 9:33 PM | NAV1 active frequency set to 114.15 |
| Sun, May 10, 2026 9:38 PM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Sun, May 10, 2026 9:40 PM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Sun, May 10, 2026 9:46 PM | NAV1 active frequency set to 117.45 |
| Sun, May 10, 2026 9:46 PM | NAV2 active frequency set to 115.95 |
| Sun, May 10, 2026 9:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.75 |
| Sun, May 10, 2026 9:52 PM | NAV1 active frequency set to 115.75 |
| Sun, May 10, 2026 9:57 PM | NAV1 active frequency set to 114.35 |
| Sun, May 10, 2026 9:58 PM | NAV2 active frequency set to 110 |
| Sun, May 10, 2026 9:59 PM | NAV1 active frequency set to 115.1 |
| Sun, May 10, 2026 9:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.1 |
| Sun, May 10, 2026 10:07 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Sun, May 10, 2026 10:09 PM | NAV2 active frequency set to 114.05 |
| Sun, May 10, 2026 10:10 PM | NAV1 active frequency set to 114.95 |
| Sun, May 10, 2026 10:12 PM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:13 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:21 PM | NAV1 active frequency set to 114.9 |
| Sun, May 10, 2026 10:21 PM | NAV2 active frequency set to 113.2 |
| Sun, May 10, 2026 10:26 PM | NAV2 active frequency set to 116 |
| Sun, May 10, 2026 10:26 PM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Sun, May 10, 2026 10:26 PM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Sun, May 10, 2026 10:36 PM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Sun, May 10, 2026 10:36 PM | NAV2 active frequency set to 109.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:41 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:41 PM | NAV1 active frequency set to 117.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:41 PM | Descending with 32 nm to go |
| Sun, May 10, 2026 10:45 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sun, May 10, 2026 10:52 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sun, May 10, 2026 10:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.35 |
| Sun, May 10, 2026 10:52 PM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Sun, May 10, 2026 10:52 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:53 PM | Approach started at 7899 ft AGL with 34 nm to go |
| Sun, May 10, 2026 10:53 PM | NAV1 active frequency set to 117.5 |
| Sun, May 10, 2026 10:55 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, May 10, 2026 10:56 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, May 10, 2026 10:59 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, May 10, 2026 11:00 PM | Flaps set to 100% |
| Sun, May 10, 2026 11:01 PM | On final at 946 ft with 5 nm to go at 155 kts, 1 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Sun, May 10, 2026 11:02 PM | Landed on time with a fuel burn approx. 7500 kgs higher than planned |
| Sun, May 10, 2026 11:02 PM | Touched down at -510 fpm, 0.99g, 152 kts, 2 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sun, May 10, 2026 11:03 PM | Taxiing to gate, landed in 1801 m |
| Sun, May 10, 2026 11:04 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, May 10, 2026 11:10 PM | Engine 2 Off |
| Sun, May 10, 2026 11:10 PM | Engine 1 Off |
| Sun, May 10, 2026 11:10 PM | Engine 3 Off |
| Sun, May 10, 2026 11:10 PM | Engine 4 Off |
Lufthansa First A340-600 (LH-A340600-F)
Lufthansa Premium Economy A340-600 (LH-A340600-PY)
Lufthansa Business A340-600 (LH-A340600-J)
Lufthansa Economy A340-600 (LH-A340600-Y)