O
Flight: UA 155
Callsign: United Airlines
Departed 21:36 | Saturday 03.Jan.2026
Flight Time Distance
05h 26m 2126.95 nmi
Arrived 02:48 | Sunday 04.Jan.2026
Flight Information
| Sat, Jan 3, 2026 9:13 PM | Now boarding |
| Sat, Jan 3, 2026 9:13 PM | Flying PMDG 737-800 United Airlines (N37267 | 2019 | EvoBlu) |
| Sat, Jan 3, 2026 9:13 PM | COM1: 118.100, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 3604 |
| Sat, Jan 3, 2026 9:13 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Jan 3, 2026 9:20 PM | Paused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:20 PM | Unpaused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:21 PM | Paused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:22 PM | Unpaused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:22 PM | Pushing back with 18374 KGS of fuel |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Paused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Unpaused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Engine 2 On |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:23 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:24 PM | Taxiing out |
| Sat, Jan 3, 2026 9:24 PM | Engine 1 On |
| Sat, Jan 3, 2026 9:26 PM | Paused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:26 PM | Unpaused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:27 PM | Paused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:27 PM | Unpaused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:36 PM | Taking off |
| Sat, Jan 3, 2026 9:36 PM | Climbing at 177 kts, 8 degrees pitch, 5 degrees bank |
| Sat, Jan 3, 2026 9:37 PM | Gear lever raised |
| Sat, Jan 3, 2026 9:37 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:37 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:37 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Jan 3, 2026 9:37 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sat, Jan 3, 2026 9:38 PM | Reached 273 kts below 10,000 feet |
| Sat, Jan 3, 2026 9:38 PM | Descending with 1985 nm to go |
| Sat, Jan 3, 2026 9:38 PM | Climbing at 284 kts, 8 degrees pitch, 30 degrees bank |
| Sat, Jan 3, 2026 9:41 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Jan 3, 2026 9:42 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Jan 3, 2026 9:44 PM | Paused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:44 PM | Unpaused |
| Sat, Jan 3, 2026 9:46 PM | NAV1 active frequency set to 114.80 |
| Sat, Jan 3, 2026 9:46 PM | NAV2 active frequency set to 114.80 |
| Sat, Jan 3, 2026 9:58 PM | Cruising at 26000 FT |
| Sat, Jan 3, 2026 10:02 PM | Climbing at 319 kts, 3 degrees pitch, 12 degrees bank |
| Sat, Jan 3, 2026 10:18 PM | Cruising at 34000 FT |
| Sun, Jan 4, 2026 2:26 AM | Descending with 85 nm to go |
| Sun, Jan 4, 2026 2:41 AM | Approach started at 7745 FT AGL with 6 nm to go |
| Sun, Jan 4, 2026 2:44 AM | Flaps set to 50% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:44 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:44 AM | Flaps set to 12% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:44 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:45 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:45 AM | Gear lever lowered |
| Sun, Jan 4, 2026 2:45 AM | Flaps set to 50% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:46 AM | Flaps set to 62% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:46 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:46 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:47 AM | Flaps set to 100% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:47 AM | On final at 976 FT with 2 nm to go at 137 kts, -4 degrees pitch, -6 degrees bank |
| Sun, Jan 4, 2026 2:48 AM | Landed approx. 11 minutes early with a fuel burn approx. 500 kgs lower than planned |
| Sun, Jan 4, 2026 2:48 AM | Touched down at -79 fpm, 1.0g, 113 kts, 6 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Taxiing to gate, landed in 1754 M |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 62% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 50% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 12% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 4, 2026 2:49 AM | Slew mode entered |
| Sun, Jan 4, 2026 2:50 AM | Slew mode left |
| Sun, Jan 4, 2026 2:50 AM | Engine 2 Off |
| Sun, Jan 4, 2026 2:50 AM | Engine 1 Off |
Economy (Economy)