Welcome
Banner / Image

United Airlines O Flight: UA 154 Callsign: United Airlines

Departed 01:25 | Wednesday 06.May.2026
Flight Time Distance
01h 30m 573.84 nmi
Arrived 02:49 | Wednesday 06.May.2026
Avatar
Senior Command Captain, Marco R

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, May 6, 2026 1:07 AM Flying iFly 737-MAX8 United Airlines 'Aviate' N17254 (178Seat)
Wed, May 6, 2026 1:07 AM Now boarding
Wed, May 6, 2026 1:07 AM COM1: 124.85, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 7000
Wed, May 6, 2026 1:07 AM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Wed, May 6, 2026 1:09 AM Paused
Wed, May 6, 2026 1:09 AM Unpaused
Wed, May 6, 2026 1:11 AM Paused
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Unpaused
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Paused
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Unpaused
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Flaps set to 12%
Wed, May 6, 2026 1:13 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:14 AM Flaps set to 12%
Wed, May 6, 2026 1:18 AM Transponder code set to 3255
Wed, May 6, 2026 1:18 AM Flaps set to 12%
Wed, May 6, 2026 1:19 AM Engine 2 On
Wed, May 6, 2026 1:20 AM COM1 active frequency set to 122.8
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Engine 1 On
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:21 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Pushing back with 10327 kgs of fuel
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:22 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:23 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Taxiing out
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:24 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Taking off
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:25 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Climbing at 156 kts, 12 degrees pitch, -3 degrees bank
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Gear lever raised
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Flaps set to 25%
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Flaps set to 12%
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, May 6, 2026 1:26 AM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Wed, May 6, 2026 1:27 AM Flaps set to 0%
Wed, May 6, 2026 1:46 AM Slew mode entered
Wed, May 6, 2026 1:46 AM Slew mode left
Wed, May 6, 2026 1:53 AM Cruising at 38000 ft
Wed, May 6, 2026 2:02 AM Paused
Wed, May 6, 2026 2:02 AM Unpaused
Wed, May 6, 2026 2:25 AM Descending with 109 nm to go
Wed, May 6, 2026 2:39 AM Approach started at 7969 ft AGL with 14 nm to go
Wed, May 6, 2026 2:40 AM Flaps set to 12%
Wed, May 6, 2026 2:40 AM Flaps set to 37%
Wed, May 6, 2026 2:42 AM Flaps set to 50%
Wed, May 6, 2026 2:44 AM Flaps set to 62%
Wed, May 6, 2026 2:44 AM Gear lever lowered
Wed, May 6, 2026 2:44 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:44 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:45 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:46 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM On final at 779 ft with 5 nm to go at 152 kts, 5 degrees pitch, -5 degrees bank
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Going around at 947 ft AGL, 170 kts, 9 degrees pitch, -8 degrees bank
Wed, May 6, 2026 2:47 AM Approach started at 1075 ft AGL with 5 nm to go
Wed, May 6, 2026 2:48 AM On final at 908 ft with 3 nm to go at 176 kts, -3 degrees pitch, 4 degrees bank
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Touched down at 61 fpm, 0.93g, 135 kts, 4 degrees pitch, -2 degrees bank
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:49 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Taxiing to gate, landed in 1728 m
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 87%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 100%
Wed, May 6, 2026 2:50 AM Flaps set to 75%
Wed, May 6, 2026 2:52 AM Engine 1 Off
Wed, May 6, 2026 2:52 AM Engine 2 Off

Fares

  • Economy (UAL Basic)

10326.99 kg

Block Fuel

3475.14 kg

Used Fuel

6852 kg

Remaining Fuel

01:06

Flight Start

01h 45m

Duty Time

02:52

Flight End