J
Flight: LH 576
Callsign: Lufthansa
Departed 21:02 | Saturday 10.Oct.2026
Flight Time Distance
11h 26m 5377.41 nmi
Arrived 08:16 | Sunday 11.Oct.2026
Flight Information
Stratos Pilot Monitoring
Official Stratos Landing Analyser data
Score 91.50
Grade A
Verdict
Good
Stability
PASSED
Capture
Fair
Bounces
0
Pilot Monitoring Events
Pause
0
Overspeed
0
Stall
0
Slew
0
Disconnect
0
Sim Rate
0
Go-Around
0
Flight Phase Summary
9/9 Phases Recorded| Phase | Time UTC | Beacon | Strobe | Landing | Taxi | Nav | Engines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding | 19:49:14 | -- | -- | OFF | OFF | OFF | -- |
| Pushback | 20:48:13 | -- | -- | OFF | OFF | ON | -- |
| Taxi to Runway | 20:52:28 | -- | -- | OFF | ON | ON | Running |
| Takeoff | 21:02:48 | -- | -- | -- | -- | -- | Running |
| Cruise | 21:24:36 | -- | -- | -- | -- | -- | Running |
| Descent | 07:48:05 | -- | -- | -- | -- | -- | Running |
| Landing | 08:09:25 | -- | -- | -- | -- | -- | Running |
| Taxi to Gate | 08:10:05 | -- | -- | -- | -- | -- | Running |
| Engine Cutoff | 08:16:33 | -- | -- | -- | -- | -- | Stopped |
Aircraft Lighting
36,317 Reported Light EventsHistorical lighting counts may include simulator beacon and strobe flashes. 200 event records are available in this report.
Show stored lighting history (200 records)
| Time | Phase | Light | State |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10T19:48:59.073Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T19:48:59.073Z | boarding | STROBE | OFF |
| 2026-10-10T19:48:59.073Z | boarding | LANDING | OFF |
| 2026-10-10T19:48:59.073Z | boarding | TAXI | OFF |
| 2026-10-10T19:48:59.073Z | boarding | NAVIGATION | OFF |
| 2026-10-10T19:49:49.450Z | boarding | NAVIGATION | ON |
| 2026-10-10T20:47:17.199Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:20.377Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:21.402Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:24.560Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:25.614Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:28.715Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:29.766Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:31.797Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:32.888Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:36.022Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:37.045Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:40.255Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:41.341Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:44.404Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:45.448Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:53.789Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:54.841Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:47:56.888Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:47:57.935Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:01.041Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:02.080Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:05.229Z | boarding | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:06.263Z | boarding | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:14.701Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:15.730Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:17.798Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:18.815Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:21.945Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:22.969Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:28.284Z | push_back | TAXI | ON |
| 2026-10-10T20:48:30.434Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:31.471Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:34.591Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:35.693Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:39.835Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:41.930Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:45.048Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:46.086Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:49.142Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:50.168Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:48:56.467Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:48:57.500Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:00.570Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:01.605Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:04.784Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:05.789Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:07.821Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:08.869Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:12.007Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:13.035Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:28.428Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:29.451Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:34.850Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:35.937Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:36.939Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:40.653Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:46.926Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:47.935Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:51.082Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:52.119Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:53.138Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:54.170Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:49:57.376Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:49:58.454Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:01.628Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:03.703Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:09.953Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:11.002Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:14.122Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:15.133Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:18.188Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:19.243Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:21.323Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:22.390Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:25.448Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:26.522Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:30.128Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:31.129Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:33.191Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:34.234Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:37.417Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:38.460Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:40.544Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:42.667Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:45.767Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:46.836Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:49.915Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:50.934Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:50:57.366Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:50:58.432Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:01.536Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:02.549Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:07.670Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:09.781Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:11.834Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:12.858Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:16.018Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:17.082Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:20.255Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:21.312Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:24.493Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:25.538Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:30.778Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:31.820Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:40.254Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:41.294Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:43.681Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:44.690Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:45.763Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:46.785Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:49.869Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:50.879Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:53.984Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:54.995Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:51:58.234Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:51:59.307Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:02.373Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:03.400Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:06.595Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:07.651Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:13.886Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:14.895Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:20.083Z | push_back | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:21.128Z | push_back | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:35.826Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:36.875Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:39.982Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:41.019Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:44.106Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:45.135Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:48.231Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:49.237Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:51.387Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:52.434Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:55.491Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:52:56.522Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:52:59.647Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:00.676Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:02.746Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:03.811Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:06.904Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:07.938Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:11.024Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:12.082Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:15.171Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:16.209Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:18.248Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:19.311Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:21.548Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:22.550Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:25.631Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:26.679Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:32.825Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:33.871Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:36.972Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:38.028Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:41.132Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:42.188Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:46.152Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:47.198Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:51.671Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:52.684Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:55.787Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:53:56.801Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:53:59.911Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:00.913Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:07.282Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:08.326Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:14.708Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:15.746Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:18.950Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:19.993Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:23.062Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:24.106Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:27.170Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:28.231Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:32.423Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:33.548Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:35.635Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:37.761Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:53.998Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:55.055Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:54:57.122Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:54:58.149Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:55:05.508Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:55:06.590Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:55:08.667Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:55:09.736Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:55:12.513Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:55:13.675Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:55:19.976Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:55:21.046Z | taxi | BEACON | ON |
| 2026-10-10T20:55:27.870Z | taxi | BEACON | OFF |
| 2026-10-10T20:55:28.896Z | taxi | BEACON | ON |
Stratos Category Scores
| Landing Rate | 85/100 - Good |
|---|---|
| G-Force | 100/100 - Excellent |
| Bounce | 100/100 - Excellent |
| Approach | 80/100 - Good |
| Rollout | 100/100 - Excellent |
| Fuel | 100/100 - Excellent |
Stability Gate
| Vertical Speed | 596 FPM / limit 1,000 |
|---|---|
| Bank | 1.1° / limit 7.0° |
Stability gate passed.
Approach
| Altitude AGL | 50 ft |
|---|---|
| IAS | 143 kt |
| Vertical Speed | -596 FPM |
| Pitch / Bank | 2.7° / 1.1° |
| Heading / GS | 165° / 141 kt |
Touchdown
| Landing Rate | -212 FPM |
|---|---|
| G-Force | 1.14 G |
| IAS / GS | 130 / 128 kt |
| Pitch / Bank | 5.6° / -2.2° |
| Heading | 165° |
Arrival Runway
| Runway | 19 |
|---|---|
| Surface | ASPH |
| Runway Length | 10,506 ft |
| Runway True Heading | 165.30° |
| Touchdown From Threshold | 2,506 ft |
| Centerline Deviation | -13 ft |
| Heading Deviation | -0.30° |
| Runway Used | Yes |
Departure / Environment
| Departure Runway | 18 |
|---|---|
| Runway True Heading | 179.64° |
| Liftoff Heading | 180° |
| Takeoff Centerline | -4 ft |
| Takeoff Heading Deviation | 0.36° |
| Wind | 180° / 2 kt |
| Headwind / Crosswind | 1.9 / 0.5 kt |
| Landing Fuel | 34,592 lb |
| Sat, Oct 10, 2026 7:49 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Oct 10, 2026 7:49 PM | Now boarding |
| Sat, Oct 10, 2026 7:49 PM | Aircraft empty weight: 284856 kg |
| Sat, Oct 10, 2026 7:49 PM | Flying A380-800 EA Basic ([RR] Lufthansa Old D-AIMN) |
| Sat, Oct 10, 2026 7:52 PM | Unpaused |
| Sat, Oct 10, 2026 8:01 PM | Zero fuel weight increased to 286713.9 kg |
| Sat, Oct 10, 2026 8:02 PM | Zero fuel weight increased to 289719.9 kg |
| Sat, Oct 10, 2026 8:03 PM | Zero fuel weight increased to 295184.8 kg |
| Sat, Oct 10, 2026 8:48 PM | Pushing back with a zero fuel weight of 320190.9 kg and 150767.3 kg of fuel |
| Sat, Oct 10, 2026 8:48 PM | Engine 3 On |
| Sat, Oct 10, 2026 8:49 PM | Engine 4 On |
| Sat, Oct 10, 2026 8:50 PM | Flaps set to 25% at 5 kts |
| Sat, Oct 10, 2026 8:50 PM | Engine 1 On |
| Sat, Oct 10, 2026 8:51 PM | Engine 2 On |
| Sat, Oct 10, 2026 8:52 PM | Taxiing out |
| Sat, Oct 10, 2026 9:02 PM | Taking off at heading 179, wind 230 at 5 kts |
| Sat, Oct 10, 2026 9:03 PM | Climbing at 169 kts, 8.6 degrees pitch, 1.8 degrees bank |
| Sat, Oct 10, 2026 9:03 PM | Gear lever raised at 179 kts |
| Sat, Oct 10, 2026 9:04 PM | Flaps set to 0% at 203 kts |
| Sat, Oct 10, 2026 9:24 PM | Cruising at 35000 ft |
| Sat, Oct 10, 2026 10:48 PM | Climbing at 284 kts, 4.4 degrees pitch, 2.6 degrees bank |
| Sat, Oct 10, 2026 10:50 PM | Cruising at 37000 ft |
| Sun, Oct 11, 2026 2:31 AM | Climbing at 268 kts, 4.4 degrees pitch, -0.1 degrees bank |
| Sun, Oct 11, 2026 2:33 AM | Cruising at 39000 ft |
| Sun, Oct 11, 2026 5:18 AM | Climbing at 256 kts, 4.5 degrees pitch, 0.1 degrees bank |
| Sun, Oct 11, 2026 5:19 AM | Cruising at 40000 ft |
| Sun, Oct 11, 2026 7:48 AM | Descending with 69 nm to go |
| Sun, Oct 11, 2026 7:52 AM | Flaps set to 25% at 265 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:01 AM | Approach started at 7885 ft AGL with 7 nm to go |
| Sun, Oct 11, 2026 8:02 AM | Flaps set to 25% at 224 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:06 AM | Flaps set to 50% at 221 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:06 AM | Gear lever lowered at 193 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:07 AM | Flaps set to 75% at 188 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:07 AM | Flaps set to 100% at 166 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:08 AM | On final at 991 ft with 3 nm to go at 148 kts, 1.3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Oct 11, 2026 8:09 AM | Touched down at -212 fpm, 1.1g, 128 kts, 5.3 degrees pitch, -1.5 degrees bank, wind 170 at 3 kts with 16319.8 kg of fuel (134447.5 kg in flight) |
| Sun, Oct 11, 2026 8:09 AM | Flaps set to 75% at 30 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:09 AM | Flaps set to 50% at 32 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:09 AM | Flaps set to 0% at 34 kts |
| Sun, Oct 11, 2026 8:10 AM | Taxiing to gate |
| Sun, Oct 11, 2026 8:11 AM | Taxiing to gate |
| Sun, Oct 11, 2026 8:15 AM | Taxiing to gate |
| Sun, Oct 11, 2026 8:16 AM | Engine 1 Off |
| Sun, Oct 11, 2026 8:16 AM | Engine 2 Off |
| Sun, Oct 11, 2026 8:16 AM | Engine 3 Off |
| Sun, Oct 11, 2026 8:16 AM | Engine 4 Off |
| Sun, Oct 11, 2026 8:16 AM | Flight tracking stopped |
Lufthansa First Class A380-800 (LH-A388-F)
Lufthansa Premium Economy A380-800 (LH-A388-PY)
Lufthansa Business A380-800 (LH-A388-J)
Lufthansa Economy A380-800 (LH-A388-Y)







